LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZADANIA 4: PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ PSW - SZKOLENIA Z UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH I PREZENTACYJNYCH: SKUTECZNE I UMIEJĘTNE POSŁUGIWANIE SIĘ WŁASNYM GŁOSEM
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: „PSW-UCZELNIA Z PRZYSZŁOŚCIA” NR POWR. 03.05.00-00-Z103/17
KOBIETY
| L.p. | NUMER EWIDENCYJNY | PUNKTY 
 | 
| 1. | 1/PG/19 | 13 | 
| 2. | 33/PG/19 | 8 | 
| 3. | 25/PG/19 | 13 | 
| 4. | 21/PG/19 | 13 | 
| 5. | 10/PG/19 | 8 | 
| 6. | 24/PG/19 | 8 | 
| 7. | 44/PG/19 | 8 | 
| 8. | 3/PG/19 | 13 | 
| 9. | 5/PG/19 | 8 | 
| 10. | 8/PG/19 | 8 | 
| 11. | 45/PG/19 | 8 | 
| 12. | 39/PG/19 | 13 | 
| 13. | 32/PG/19 | 8 | 
| 14. | 4/PG/19 | 8 | 
| 15. | 27/PG/19 | 8 | 
| 16. | 48/PG/19 | 8 | 
| 17. | 22/PG/19 | 8 | 
| 18. | 13/PG/19 | 13 | 
| 19. | 7/PG/19 | 13 | 
| 20. | 26/PG/19 | 8 | 
| 21. | 40/PG/19 | 8 | 
| 22. | 38/PG/19 | 8 | 
| 23. | 43/PG/19 | 8 | 
| 24. | 12/PG/19 | 13 | 
| 25. | 47/PG/19 | 13 | 
| 26. | 28/PG/19 | 13 | 
| 27. | 49/PG/19 | 8 | 
| 28. | 15/PG/19 | 8 | 
| 29. | 6/PG/19 | 8 | 
| 30. | 9/PG/19 | 8 | 
| 31. | 2/PG/19 | 8 | 
| 32. | 46PG/19 | 13 | 
| 33. | 31/PG/19 | 8 | 
| 34. | 30/PG/19 | 8 | 
| 35. | 37/PG/19 | 8 | 
| 36. | 20/PG/19 | 8 | 
| 37. | 29/PG/19 | 8 | 
| 38. | 35/PG/19 | 8 | 
MĘŻCZYŹNI
| L.p. | NUMER EWIDENCYJNY | PUNKTY 
 | 
| 1. | 18/PG/19 | 8 | 
| 2. | 41/PG/19 | 13 | 
| 3. | 11/PG/19 | 8 | 
| 4. | 14/PG/19 | 8 | 
| 5. | 23/PG/19 | 8 | 
| 6. | 42PG/19 | 8 | 
| 7. | 34/PG/19 | 13 | 
| 8. | 16/PG/19 | 8 | 
| 9. | 19/PG/19 | 8 | 
| 10. | 36/PG/19 | 13 | 
Donnerstag, den 19. Dezember 2019 um 17:09 Uhr Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, den 19. Dezember 2019 um 17:21 Uhr