<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nowe pliki</title>
		<description>Ostatnie w repozytorium</description>
		<link>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania</link>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 05:50:29 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://arch.akademiabialska.pl/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Nowe pliki</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania</link>
			<description>Akademia Bialska Nauk Stosowanych</description>
		</image>
		<item>
			<title>07 Płodność i antykoncepcja w świadomości studentów kierunku zdrowie publiczne</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/07-Płodność-i-antykoncepcja-w-świadomości-studentów-kierunku-zdrowie-publiczne/</link>
			<description>Streszczenie: Płodność jest bezpośrednim wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego. Aktualne dane poziomu płodności w Polsce, w minionym dwudziesto... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Human and Health / Człowiek i Zdrowie / Tom VII, nr 2, rok 2013)</description>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 10:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/07-Płodność-i-antykoncepcja-w-świadomości-studentów-kierunku-zdrowie-publiczne/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>06 Analiza czynników ryzyka rozwoju sepsy wśród pacjentów po implantacji stymulatorów ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/06-Analiza-czynników-ryzyka-rozwoju-sepsy-wśród-pacjentów-po-implantacji-stymulatorów-(PMs)-i-kardiowerterów-defibrylatorów-serca-(ICDs)/</link>
			<description>Streszczenie Cel pracy: Celem pracy było określenie czynników ryzyka oraz klinicznych efektów rozwoju sepsy, rodzajów patogenów stanowiących... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Human and Health / Człowiek i Zdrowie / Tom VII, nr 2, rok 2013)</description>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 10:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/06-Analiza-czynników-ryzyka-rozwoju-sepsy-wśród-pacjentów-po-implantacji-stymulatorów-(PMs)-i-kardiowerterów-defibrylatorów-serca-(ICDs)/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>01 Comparative analysis of female students physical fitness state and physical activity</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/01-Comparative-analysis-of-female-students-physical-fitness-state-and-physical-activity/</link>
			<description>Summary: Strengthening and preserving of student’s health, increase of their level of physical fitness are the urgent tasks which could be follow... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Human and Health / Człowiek i Zdrowie / Tom VII, nr 2, rok 2013)</description>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 10:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/01-Comparative-analysis-of-female-students-physical-fitness-state-and-physical-activity/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>04 Ocena poziomu przeciwciał przeciwko specyficznym białkom antygenowym borrelia burgdorferi ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/04-Ocena-poziomu-przeciwciał-przeciwko-specyficznym-białkom-antygenowym-borrelia-burgdorferi-s.l.-u-osób-zawodowo-narażonych-na-pokłucie-przez-kleszcze-w-północno-wschodnim-rejonie-województwa-lubelskiego/</link>
			<description>Streszczenie:Cel pracy: celem pracy było oznaczenie przeciwciał IgM/IgG skierowanych przeciwko białkom antygenowym Borrelia u leśników i rolni... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Human and Health / Człowiek i Zdrowie / Tom VII, nr 2, rok 2013)</description>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 10:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/04-Ocena-poziomu-przeciwciał-przeciwko-specyficznym-białkom-antygenowym-borrelia-burgdorferi-s.l.-u-osób-zawodowo-narażonych-na-pokłucie-przez-kleszcze-w-północno-wschodnim-rejonie-województwa-lubelskiego/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>02 The state of physical and psychological components of health in the quality of life of the ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/02-The-state-of-physical-and-psychological-components-of-health-in-the-quality-of-life-of-the-university-students/</link>
			<description>Abstract: The article presents a state of physical and mental health components of quality of life of university students. The results indicate tha... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Human and Health / Człowiek i Zdrowie / Tom VII, nr 2, rok 2013)</description>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 10:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/02-The-state-of-physical-and-psychological-components-of-health-in-the-quality-of-life-of-the-university-students/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>03 Porównanie oceny stanu emocjonalnego studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/03-Porównanie-oceny-stanu-emocjonalnego-studentów-Państwowej-Szkoły-Wyższej-w-Białej-Podlaskiej-i-Tarnopolskiego-Wyższego-Uniwersytetu-Medycznego/</link>
			<description>Summary: Wypalenie zawodowe to stan charakteryzujący się triadą objawów: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja i utrata poczucia osobistego... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Human and Health / Człowiek i Zdrowie / Tom VII, nr 2, rok 2013)</description>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 10:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/03-Porównanie-oceny-stanu-emocjonalnego-studentów-Państwowej-Szkoły-Wyższej-w-Białej-Podlaskiej-i-Tarnopolskiego-Wyższego-Uniwersytetu-Medycznego/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>05 Występowanie bakterii legionella pneumophila w obiektach wojskowych</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/05-Występowanie-bakterii-legionella-pneumophila-w-obiektach-wojskowych/</link>
			<description>Cel pracy: Rejestrowane zakażenia bakteriami z rodzaju Legionella oraz ogniska epidemiczne skłaniają do monitorowania potencjalnych rezerwuarów... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Human and Health / Człowiek i Zdrowie / Tom VII, nr 2, rok 2013)</description>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 10:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/Tom-VII-nr-2-rok-2013/05-Występowanie-bakterii-legionella-pneumophila-w-obiektach-wojskowych/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
