<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Neuste Dateien</title>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten aus unserer Download-Datenbank</description>
		<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania</link>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 09:40:02 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://arch.akademiabialska.pl/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Neuste Dateien</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania</link>
			<description>Akademia Bialska Nauk Stosowanych</description>
		</image>
		<item>
			<title>08 Recenzja książki „Szczęśliwi i biedni. ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/08-Recenzja-książki-„Szczęśliwi-i-biedni.-Wieś-i-rolnictwo-wobec-współczesnych-wyzwań-rozwojowych”-Wydawnictwa-Uniwersytetu-Warszawskiego-Warszawa-2013/</link>
			<description> (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 4, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 07:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/08-Recenzja-książki-„Szczęśliwi-i-biedni.-Wieś-i-rolnictwo-wobec-współczesnych-wyzwań-rozwojowych”-Wydawnictwa-Uniwersytetu-Warszawskiego-Warszawa-2013/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>04 Ekonomiczne uwarunkowania zawierania umów kontraktacyjnych na towary rolne</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/04-Ekonomiczne-uwarunkowania-zawierania-umów-kontraktacyjnych-na-towary-rolne/</link>
			<description>Celem artykułu jest identyfikacja czynników mających wpływ na rozwój kontraktacji produkcji rolnej.W opracowaniu dokonano dyskusji literatury ... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 4, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 07:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/04-Ekonomiczne-uwarunkowania-zawierania-umów-kontraktacyjnych-na-towary-rolne/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>02 Diagnoza rozwoju i perspektywy wsparcia grup producenckich w Polsce*</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/02-Diagnoza-rozwoju-i-perspektywy-wsparcia-grup-producenckich-w-Polsce*/</link>
			<description>Celem artykułu była ocena dotychczasowego procesu organizowania się producentów rolnych w grupachproducenckich w Polsce oraz określenie dalszy... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 4, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 07:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/02-Diagnoza-rozwoju-i-perspektywy-wsparcia-grup-producenckich-w-Polsce*/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>03 Konsorcjum oraz inne wybrane formy współpracy przedsiębiorstw</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/03-Konsorcjum-oraz-inne-wybrane-formy-współpracy-przedsiębiorstw/</link>
			<description>Współpraca przedsiębiorstw może przybierać różne formy na przykład konsorcjum, aliansów strategicznychczy holdingu, które to pojęcia nie... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 4, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 07:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/03-Konsorcjum-oraz-inne-wybrane-formy-współpracy-przedsiębiorstw/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>06 Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży jako szansa podnoszenia aktywności turystycznej ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/06-Turystyka-i-rekreacja-dzieci-i-młodzieży-jako-szansa-podnoszenia-aktywności-turystycznej-w-regionach/</link>
			<description>Celem niniejszego artykułu była próba wyodrębnienia czynników decydujących o rozmiarach uczestnictwadzieci i młodzieży w różnych formach ... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 4, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 07:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/06-Turystyka-i-rekreacja-dzieci-i-młodzieży-jako-szansa-podnoszenia-aktywności-turystycznej-w-regionach/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>09 Lokalna strategia innowacji dla powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska, jako przykład ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/09-Lokalna-strategia-innowacji-dla-powiatu-bialskiego-i-miasta-Biała-Podlaska-jako-przykład-strategii-obszaru-zagrożonego-stagnacją/</link>
			<description> (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 4, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 07:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/09-Lokalna-strategia-innowacji-dla-powiatu-bialskiego-i-miasta-Biała-Podlaska-jako-przykład-strategii-obszaru-zagrożonego-stagnacją/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>05 Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji środków unijnych z programów operacyjnych ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/05-Przestrzenne-zróżnicowanie-absorpcji-środków-unijnych-z-programów-operacyjnych-2007-2013(2015)-w-województwie-lubelskim.-Analiza-na-poziomie-gminnym/</link>
			<description>Celem prezentowanego badania było określenie przestrzennego z różnicowania absorpcji funduszy strukturalnychz programów operacyjnych realizowa... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 4, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 07:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/05-Przestrzenne-zróżnicowanie-absorpcji-środków-unijnych-z-programów-operacyjnych-2007-2013(2015)-w-województwie-lubelskim.-Analiza-na-poziomie-gminnym/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>07 Infrastruktura ochrony środowiska na obszarach wiejskich województwa lubelskiego</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/07-Infrastruktura-ochrony-środowiska-na-obszarach-wiejskich-województwa-lubelskiego/</link>
			<description>Celem opracowania jest charakterystyka dostępności podstawowych elementów infrastruktury ochronyśrodowiska na obszarach wiejskich województwa ... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 4, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 07:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/07-Infrastruktura-ochrony-środowiska-na-obszarach-wiejskich-województwa-lubelskiego/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>01 Koncepcja zarządzania łańcuchami dostaw versus tradycyjne pojmowanie relacji dostawca-odbiorca</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/01-Koncepcja-zarządzania-łańcuchami-dostaw-versus-tradycyjne-pojmowanie-relacji-dostawca-odbiorca/</link>
			<description>Celem artykułu jest omówienie koncepcji łańcuchów dostaw i kwestii związanych z ich zarządzaniem. Podstawyteoretyczne pracy zostały opracow... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 4, rok 2013)</description>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 08:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-4-rok-2013/01-Koncepcja-zarządzania-łańcuchami-dostaw-versus-tradycyjne-pojmowanie-relacji-dostawca-odbiorca/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
