<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Neuste Dateien</title>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten aus unserer Download-Datenbank</description>
		<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania</link>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 17:02:48 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://arch.akademiabialska.pl/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Neuste Dateien</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania</link>
			<description>Akademia Bialska Nauk Stosowanych</description>
		</image>
		<item>
			<title>09 Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/09-Sprawozdanie-z-ogólnopolskiej-konferencji-naukowej-pt.-„Państwowe-Wyższe-Szkoły-Zawodowe-w-Polsce-dokonania-stan-obecny-perspektywy”/</link>
			<description>Państwowe wyższe szkoły zawodowe od 15 lat są szansą młodzieży na zdobycie wyższego wykształceniai pracy. Jest ich już 36 w całej Polsce... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 1, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 08:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/09-Sprawozdanie-z-ogólnopolskiej-konferencji-naukowej-pt.-„Państwowe-Wyższe-Szkoły-Zawodowe-w-Polsce-dokonania-stan-obecny-perspektywy”/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>08 Streszczenie rozprawy doktorskiej - Płynność finansowa a sytuacja ekonomiczna gospodarstw ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/08-Streszczenie-rozprawy-doktorskiej---Płynność-finansowa-a-sytuacja-ekonomiczna-gospodarstw-rolniczych-z-województwa-lubelskiego/</link>
			<description>Funkcjonowanie oraz rozwój gospodarstw rolniczych zależy od wielu czynników, między innymi od utrzymaniapłynności finansowej, której ewentua... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 1, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 08:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/08-Streszczenie-rozprawy-doktorskiej---Płynność-finansowa-a-sytuacja-ekonomiczna-gospodarstw-rolniczych-z-województwa-lubelskiego/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>07 Streszczenie rozprawy doktorskiej - Algorytmy rozpoznawania logo oraz oznaczeń kategorii ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/07-Streszczenie-rozprawy-doktorskiej---Algorytmy-rozpoznawania-logo-oraz-oznaczeń-kategorii-wiekowej-przekazu-telewizyjnego-w-sekwencji-obrazów/</link>
			<description>Rozprawa doktorska dotyczy aktualnej, znaczącej dla rozwoju nauk technicznych i intensywnie rozwijanejproblematyki przetwarzania obrazów w treśc... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 1, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 08:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/07-Streszczenie-rozprawy-doktorskiej---Algorytmy-rozpoznawania-logo-oraz-oznaczeń-kategorii-wiekowej-przekazu-telewizyjnego-w-sekwencji-obrazów/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>05 BRICS + T? Turcja jako potencjalny członek grupy czołowych państw rozwijających się ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/05-BRICS-+-T-Turcja-jako-potencjalny-członek-grupy-czołowych-państw-rozwijających-się-gospodarczo/</link>
			<description>Streszczenie: „Next 11” (N-11) jest często stosowanym określeniem dotyczącym 11 krajów, których wzrost gospodarczy słabnie. Kraje te mog (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 1, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 08:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/05-BRICS-+-T-Turcja-jako-potencjalny-członek-grupy-czołowych-państw-rozwijających-się-gospodarczo/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>01 Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w ramach wspólnych ram strategicznych Unii ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/01-Rozwój-rolnictwa-i-obszarów-wiejskich-w-Polsce-w-ramach-wspólnych-ram-strategicznych-Unii-Europejskiej/</link>
			<description>Streszczenie: Zwiększenie dynamiki i konkurencyjności europejskiego sektora rolnego i skuteczna realizacja strategii „Europa 2020” i jej wizj... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 1, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 08:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/01-Rozwój-rolnictwa-i-obszarów-wiejskich-w-Polsce-w-ramach-wspólnych-ram-strategicznych-Unii-Europejskiej/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>03 Funkcjonowanie systemu motywacyjnego firmy ubezpieczeniowej na przykładzie towarzystw ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/03-Funkcjonowanie-systemu-motywacyjnego-firmy-ubezpieczeniowej-na-przykładzie-towarzystw-ubezpieczeniowych-grupy-PZU/</link>
			<description>Streszczenie: Praca poświęcona jest problematyce motywacji przedstawionej od strony teoretycznej oraz praktycznej na przykładzie zdominowanej pr... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 1, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 08:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/03-Funkcjonowanie-systemu-motywacyjnego-firmy-ubezpieczeniowej-na-przykładzie-towarzystw-ubezpieczeniowych-grupy-PZU/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>02 Innowacyjność przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/02-Innowacyjność-przedsiębiorstw-ze-szczególnym-uwzględnieniem-przemysłu-spożywczego/</link>
			<description>W opracowaniu omówiono problematykę innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego. Nawiązano do ważnych teorii innowa... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 1, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 08:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/02-Innowacyjność-przedsiębiorstw-ze-szczególnym-uwzględnieniem-przemysłu-spożywczego/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>04 Nigdy nie wkładaj wszystkich swoich jaj do jednego koszyka - przegląd najważniejszych ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/04-Nigdy-nie-wkładaj-wszystkich-swoich-jaj-do-jednego-koszyka---przegląd-najważniejszych-zagadnień-związanych-z-ryzykiem-koncentracji/</link>
			<description>Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie w syntetyczny sposób najważniejszych zagadnień w obszarze ryzyka koncentracji, ze szczególnym uwz... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 1, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 08:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/04-Nigdy-nie-wkładaj-wszystkich-swoich-jaj-do-jednego-koszyka---przegląd-najważniejszych-zagadnień-związanych-z-ryzykiem-koncentracji/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>06 Migracja z środkowej do zachodniej Europy: analiza gminy Siemiatycze</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/06-Migracja-z-środkowej-do-zachodniej-Europy-analiza-gminy-Siemiatycze/</link>
			<description>Streszczenie: Celem niniejszego opracowania było zbadanie przyczyn zmniejszenia populacji w danym regionie i wpływie migracji na malejącą liczb... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom VI, nr 1, rok 2013)</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 08:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-VI-nr-1-rok-2013/06-Migracja-z-środkowej-do-zachodniej-Europy-analiza-gminy-Siemiatycze/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
