<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Neuste Dateien</title>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten aus unserer Download-Datenbank</description>
		<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania</link>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 09:00:10 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://arch.akademiabialska.pl/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Neuste Dateien</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania</link>
			<description>Akademia Bialska Nauk Stosowanych</description>
		</image>
		<item>
			<title>15 SPRAWOZDANIE Z I SYMPOZJUM NAUKOWEGO „BUDŻET ZADANIOWY W REALIZACJI FUNKCJI RÓWNOMIERNY ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/15-SPRAWOZDANIE-Z-I-SYMPOZJUM-NAUKOWEGO-„BUDŻET-ZADANIOWY-W-REALIZACJI-FUNKCJI-RÓWNOMIERNY-ROZWÓJ-KRAJU”-BIAŁA-PODLASKA-8---9-GRUDNIA-2011/</link>
			<description> (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom V, nr 1, rok 2012)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:59:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/15-SPRAWOZDANIE-Z-I-SYMPOZJUM-NAUKOWEGO-„BUDŻET-ZADANIOWY-W-REALIZACJI-FUNKCJI-RÓWNOMIERNY-ROZWÓJ-KRAJU”-BIAŁA-PODLASKA-8---9-GRUDNIA-2011/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/14-STRESZCZENIE-ROZPRAWY-DOKTORSKIEJ-Wielofunkcyjność-rolnictwa-jako-podstawa-zrównoważonego-rozwoju-wsi-w-skali-lokalnej/</link>
			<description> (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom V, nr 1, rok 2012)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:59:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/14-STRESZCZENIE-ROZPRAWY-DOKTORSKIEJ-Wielofunkcyjność-rolnictwa-jako-podstawa-zrównoważonego-rozwoju-wsi-w-skali-lokalnej/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>13 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Marketing jako metoda wzmacniająca konkurencyjność ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/13-STRESZCZENIE-ROZPRAWY-DOKTORSKIEJ-Marketing-jako-metoda-wzmacniająca-konkurencyjność-gmin-na-przykładzie-województwa-lubelskiego/</link>
			<description> (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom V, nr 1, rok 2012)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:59:35 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/13-STRESZCZENIE-ROZPRAWY-DOKTORSKIEJ-Marketing-jako-metoda-wzmacniająca-konkurencyjność-gmin-na-przykładzie-województwa-lubelskiego/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>12 WIZERUNEK MIASTA TURYSTYCZNEGO ORAZ JEGO WYMIAR MARKETINGOWY</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/12-WIZERUNEK-MIASTA-TURYSTYCZNEGO-ORAZ-JEGO-WYMIAR-MARKETINGOWY/</link>
			<description>Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano wybrane zagadnienia problematyki wizerunku miasta. Celem artyku-łu jest próba interpretacji wizerunku ... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom V, nr 1, rok 2012)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:59:28 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/12-WIZERUNEK-MIASTA-TURYSTYCZNEGO-ORAZ-JEGO-WYMIAR-MARKETINGOWY/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11 KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRODUKTOWEJ I KANAŁÓW SPRZEDAŻY W SEKTORZE UBEZPIECZENIOWYM W ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/11-KIERUNKI-ZMIAN-STRUKTURY-PRODUKTOWEJ-I-KANAŁÓW-SPRZEDAŻY-W-SEKTORZE-UBEZPIECZENIOWYM-W-POLSCE-I-W-UNII-EUROPEJSKIEJ-W-LATACH-2002-2008/</link>
			<description>Streszczenie: Celem badania jest analiza zmian w strukturze produktów ubezpieczeniowych i kanałów ich sprzedaży w latach 2002-2008 w Polsce w k... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom V, nr 1, rok 2012)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:59:21 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/11-KIERUNKI-ZMIAN-STRUKTURY-PRODUKTOWEJ-I-KANAŁÓW-SPRZEDAŻY-W-SEKTORZE-UBEZPIECZENIOWYM-W-POLSCE-I-W-UNII-EUROPEJSKIEJ-W-LATACH-2002-2008/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW GMINNYCH I POWIATOWYCH Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI ROZWÓJ ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/10-WSPÓŁPRACA-SAMORZĄDÓW-GMINNYCH-I-POWIATOWYCH-Z-INSTYTUCJAMI-WSPIERAJĄCYMI-ROZWÓJ-TURYSTYKI-W-WOJEWÓDZTWIE-LUBELSKIM/</link>
			<description>Streszczenie: Celem artykułu jest określenie form i zakresu współpracy urzędów powiatowych (miasta) oraz urzędów gminy z instytucjami wspie... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom V, nr 1, rok 2012)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:59:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/10-WSPÓŁPRACA-SAMORZĄDÓW-GMINNYCH-I-POWIATOWYCH-Z-INSTYTUCJAMI-WSPIERAJĄCYMI-ROZWÓJ-TURYSTYKI-W-WOJEWÓDZTWIE-LUBELSKIM/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>09 PLASTYCZNOŚĆ INNOWACYJNA JAKO CZYNNIK ROZWOJU BRANŻY TURYSTYCZNEJ NA OBSZARACH O WYSOKIM ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/09-PLASTYCZNOŚĆ-INNOWACYJNA-JAKO-CZYNNIK-ROZWOJU-BRANŻY-TURYSTYCZNEJ-NA-OBSZARACH-O-WYSOKIM-BEZROBOCIU/</link>
			<description>Streszczenie: Artykuł pokazuje ogromną rolę, jaką może odegrać podnoszenie plastyczności innowacyjnej szczególnie w walce z bezrobociem. Ce... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom V, nr 1, rok 2012)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:59:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/09-PLASTYCZNOŚĆ-INNOWACYJNA-JAKO-CZYNNIK-ROZWOJU-BRANŻY-TURYSTYCZNEJ-NA-OBSZARACH-O-WYSOKIM-BEZROBOCIU/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>08 KSZTAŁTOWANIE ORIENTACJI MARKETINGOWEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ W KONTEKŚCIE ROZWOJU ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/08-KSZTAŁTOWANIE-ORIENTACJI-MARKETINGOWEJ-JEDNOSTKI-TERYTORIALNEJ-W-KONTEKŚCIE-ROZWOJU-TURYSTYKI-WIEJSKIEJ-(NA-PRZYKŁADZIE-WOJ.-PODKARPACKIEGO)/</link>
			<description>Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano wybrane obszary aktywności marketingowej władz lokalnych w kontekście rozwoju turystyki wiejskiej. Na... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom V, nr 1, rok 2012)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:58:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/08-KSZTAŁTOWANIE-ORIENTACJI-MARKETINGOWEJ-JEDNOSTKI-TERYTORIALNEJ-W-KONTEKŚCIE-ROZWOJU-TURYSTYKI-WIEJSKIEJ-(NA-PRZYKŁADZIE-WOJ.-PODKARPACKIEGO)/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>07 ANALIZA I OCENA INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/07-ANALIZA-I-OCENA-INSTRUMENTÓW-MARKETINGOWYCH-WYKORZYSTYWANYCH-W-PROMOCJI-TURYSTYCZNEJ-WOJEWÓDZTWA-DOLNOŚLĄSKIEGO/</link>
			<description>Streszczenie: W artykule dokonano analizy instrumentów marketingowych wykorzystywanych w promocji turystycznej województwa dolnośląskiego. Na p... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom V, nr 1, rok 2012)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:58:41 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/07-ANALIZA-I-OCENA-INSTRUMENTÓW-MARKETINGOWYCH-WYKORZYSTYWANYCH-W-PROMOCJI-TURYSTYCZNEJ-WOJEWÓDZTWA-DOLNOŚLĄSKIEGO/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>06 STRONY INTERNETOWE JAKO INSTRUMENT W POZYCJONOWANIU KONKURENCYJNOŚCI GMIN NA PRZYKŁADZIE ...</title>
			<link>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/06-STRONY-INTERNETOWE-JAKO-INSTRUMENT-W-POZYCJONOWANIU-KONKURENCYJNOŚCI-GMIN-NA-PRZYKŁADZIE-WOJEWÓDZTWA-LUBELSKIEGO/</link>
			<description>Streszczenie: W artykule przedstawiono klasyfikację stron internetowych jakie posiadają gminy. Autor poszukuje zależności pomiędzy ich jakośc... (Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni / Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne / Tom V, nr 1, rok 2012)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:58:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pswbp.pl/index.php/de/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-Uczelni/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-1-rok-2012/06-STRONY-INTERNETOWE-JAKO-INSTRUMENT-W-POZYCJONOWANIU-KONKURENCYJNOŚCI-GMIN-NA-PRZYKŁADZIE-WOJEWÓDZTWA-LUBELSKIEGO/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
